Lembar data film PET 100um
Aug 08, 2022
LEMBAR DATA TEKNIS
FILM POLIESTER
Barang | Satuan | Standar | Hasil |
Ketebalan | um | 100±10 persen | 100 |
Kepadatan | Kg/m3 | 1390±10 | 1394 |
Daya tarik | Mpa | Lebih besar dari atau sama dengan 150 | 166.7 |
Pemanjangan | persen | Lebih besar dari atau sama dengan 80 | 115.7 |
Persentase menyusut | persen | Kurang dari atau sama dengan 3,5 | 0.6 |
Kekuatan listrik frekuensi | V/um | Lebih besar dari atau sama dengan 130 | 147.0 |
Resistivitas volume | Ω | Lebih besar dari atau sama dengan 1.0×1014 | 2.5×1015 |




