Laporan uji kertas rilis silikon kraft 75gsm
Aug 08, 2022
Kertas rilis silikon kraft 75gsm
Barang | Satuan | Hasil | standar | |
Berat gram | g/㎡ | 75 | 71~76 | |
Ketebalan | um | 90 | 90±10 | |
Lebar | mm | 1040 | 1040 | |
Warna | - | Alam | Alam | |
Kelembaban | persen | 4.02 | 4±3 | |
Daya tarik | TD | N/15mm | 84 | Lebih dari atau sama dengan60 |
MD | 53 | Lebih dari atau sama dengan40 | ||
Kekuatan sobek | TD | M N | 320 | Lebih dari atau sama dengan250 |
MD | 380 | Lebih dari atau sama dengan300 | ||
Lepaskan kekuatan | gin | 6.0 | Permintaan pelanggan | |
Kekuatan pengupasan sisa | persen | 85 | Lebih dari atau sama dengan80 | |
dilapisi PE | g/m2 | 13 | 13 | |
Dilapisi silikon | g/m2 | 1.28 | 1.10~1.4 | |



