Lembar data pita dua lapis PET
Aug 11, 2022
Nama | MEMBELAI | Nomor barang | RJ{}AB | nama Inggris | PET DUA LAPISAN TAPE |
产品结构 |
| ||||
PRODUKSI | |||||
KONSTRUKSI | |||||
FITUR | Transparansi superior dan kebersihan tinggi | ||||
APLIKASI | Film ITO, Kaca, Modul, Mesin, dan sebagainya | ||||
Spesifikasi | |||||
Barang | Satuan | Spesifikasi | Toleransi | ||
ketebalan | mm | 0.075 | ±0.005 | ||
Ketebalan lem (sisi A) | mm | 0.01 | ±0.005 | ||
Ketebalan lem (sisi B) | mm | 0.01 | ±0.005 | ||
Ketebalan film rilis (sisi A) | mm | 0.036 | ±0.005 | ||
Ketebalan film rilis (sisi B) | mm | 0.036 | ±0.005 | ||
Lepaskan kekuatan 1800(Sebuah sisi) | gf/25mm | 30 | ±5 | ||
Lepaskan kekuatan 1800(sisi B) | gf/25mm | 500 | ±100 | ||
VLT | persen | Lebih besar dari atau sama dengan 88 | -- | ||
Kabut | persen | Kurang dari atau sama dengan 3 | -- | ||
Penyimpanan: Di bawah suhu 15゜C-25゜C Umur penyimpanan: Untuk mendapatkan kinerja terbaik, gunakan produk ini dalam waktu 6 bulan sejak tanggal pembuatan | |||||






