Lembar data teknis 0.036 PET film
Aug 05, 2022
LEMBAR DATA TEKNIS
FILM PET
Ketebalan (um) | 36 | pengobatan permukaan (corona) | Y |
Barang | Satuan | Standar | Hasil | Metode pengujian | ||
Ketebalan | um | M±2 persen | 36.03 | GB/T 6672 | ||
Daya tarik | MD | Mpa | Lebih besar dari atau sama dengan 180 | 184 | / | |
TD | Mpa | Lebih besar dari atau sama dengan 190 | 221 | |||
Modulus elastisitas | MD | Mpa | / | 4110 | ||
TD | Mpa | / | 4544 | |||
Perpanjangan saat putus | MD | persen | Kurang dari atau sama dengan 200 | 141 | ||
TD | persen | Kurang dari atau sama dengan 200 | 117 | |||
Penyusutan panas | MD | persen | Kurang dari atau sama dengan 1,5 | 1.16 | 150゜C/30 menit | |
TD | persen | Kurang dari atau sama dengan {{0}}.0 | -0.11 | 200゜C/10 menit | ||
Kabut | persen | Kurang dari atau sama dengan | 2.76 | GB/T 2410 | ||
Transparansi | persen | Lebih besar dari atau sama dengan 86 | 90.4 | GB/T 2410 | ||
Kilau | persen | Lebih besar dari atau sama dengan 100 | 121 | GB/T 8807 | ||
Koefisien gesekan | Kami/Inggris | Kurang dari atau sama dengan {{0}}.65/0.50 | 0.4/0.4 | GB/T 10086 | ||
Ketegangan basah | mn/m | Non korona Lebih besar dari atau sama dengan 44 Corona Lebih besar dari atau sama dengan 50 | 56 | GB/T 14216 | ||
Kemampuan segel panas | 115 | ゜/ | / | Lulus | / | |





